Mengawali pekan pertama September Ceria ini, blog Traveloka kembali mengunggah harga promo tiket pesawat murah. Tiket dengan harga lebih miring ini dapat diperoleh dengan masa booking mulai 1 – 7 September 2016. Ada banyak pilihan destinasi yang bisa dipilih dengan variasi jadwal terbang. Tujuan domestik hingga mancanegara tersedia dari beragam maskapai.
Jadwal terbang untuk promo tiket pekan ini tersebar muai dari 1 September sampai 1 Oktober 2016. Beberapa maskapai yang tersedia antara lain Lion Air, AirAsia, Sriwijaya Air, Citilink, hingga JetStar. Sementara itu untuk tujuan mancanegara antara lain menuju Singapura, Taipei, sampai Kuala Lumpur.
Harga yang tertera dalam daftar tiket promo ini sudah mencakup airport tax. Bagi penerbangan domestik, harga juga sudah meliputi fuel charge dan bagasi minimum. Harga tiket promo hanya berlaku untuk pemesanan secara online dan sekali perjalanan.
Berikut daftar harga promo tiket pesawat murah selengkapnya:
| Dari | Tujuan | Harga | Maskapai | Jadwal Terbang |
| Ambon | Langgur-Kei | Rp 702.400 | Lion Air | 3/9/16 |
| Banjarmasin | Jakarta | Rp 460.700 | Lion Air | 3/9/16 |
| Bandung | Balikpapan | Rp 730.200 | Lion Air | 2/9/16 |
| Balikpapan | Jakarta | Rp 533.600 | Lion Air | 8/9/16 |
| Batam | Surabaya | Rp 573.000 | Lion Air | 2/9/16 |
| Jakarta | Ambon | Rp 1.044.900 | Lion Air – Lion Air | 2/9/16 |
| Jakarta | Banjarmasin | Rp 478.900 | Lion Air | 10/9/16 |
| Jakarta | Batam | Rp 470.000 | Lion Air | 6/9/16 |
| Jakarta | Jayapura | Rp 1.946.900 | Sriwijaya Air | 19/9/16 |
| Jakarta | Bali / Denpasar | Rp 522.800 | AirAsia | 5/9/16 |
| Jakarta | Yogyakarta | Rp 333.000 | Citilink | 19/9/16 |
| Jakarta | Medan | Rp 589.900 | Lion Air | 7/9/16 |
| Jakarta | Kupang | Rp 971.200 | Citilink – Citilink | 2/9/16 |
| Jakarta | Labuan Bajo | Rp 1.101.200 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 28/9/16 |
| Jakarta | Manado | Rp 839.800 | Lion Air | 7/9/16 |
| Jakarta | Malang | Rp 523.000 | Sriwijaya Air | 2/9/16 |
| Jakarta | Pekanbaru | Rp 462.400 | Lion Air | 5/9/16 |
| Jakarta | Palembang | Rp 279.600 | Lion Air | 3/9/16 |
| Jakarta | Singapore | Rp 308.900 | AirAsia | 13/9/16 |
| Jakarta | Surabaya | Rp 402.000 | Lion Air | 4/9/16 |
| Jakarta | Taipei | Rp 1.198.900 | AirAsia – AirAsia | 21/9/16 |
| Jakarta | Makassar | Rp 599.000 | Lion Air | 2/9/16 |
| Jakarta | Kuala Lumpur | Rp 468.900 | AirAsia | 11/9/16 |
| Jakarta | Penang | Rp 492.500 | Tigerair – Tigerair | 21/9/16 |
| Jakarta | Phuket | Rp 669.900 | Tigerair – Tigerair | 17/9/16 |
| Jakarta | Hong Kong | Rp 1.140.700 | Tigerair – Tigerair | 20/9/16 |
| Jayapura | Bengkulu | Rp 2.076.500 | Lion Air – Lion Air | 5/9/16 |
| Jayapura | Yogyakarta | Rp 2.059.000 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 28/9/16 |
| Jayapura | Surabaya | Rp 1.473.200 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 3/9/16 |
| Bali / Denpasar | Bandung | Rp 530.000 | AirAsia | 15/9/16 |
| Bali / Denpasar | Yogyakarta | Rp 423.800 | Lion Air | 2/9/16 |
| Bali / Denpasar | Kupang | Rp 821.100 | Lion Air – Lion Air | 21/9/16 |
| Sibolga | Jakarta | Rp 936.000 | Lion Air – Lion Air | 2/9/16 |
| Phuket | Surabaya | Rp 965.300 | Tigerair – Tigerair | 22/9/16 |
| Jakarta | Medan | Rp 726.000 | Citilink | 18/9/16 |
| Yogyakarta | Jakarta | Rp 317.300 | AirAsia | 6/9/16 |
| Yogyakarta | Kendari | Rp 708.000 | Lion Air – Lion Air | 2/9/16 |
| Yogyakarta | Medan | Rp 859.100 | Lion Air – Lion Air | 7/9/16 |
| Medan | Bandung | Rp 723.500 | Citilink | 28/9/16 |
| Medan | Jakarta | Rp 668.300 | Lion Air | 3/9/16 |
| Medan | Yogyakarta | Rp 910.800 | AirAsia | 20/9/16 |
| Medan | Surabaya | Rp 777.600 | Lion Air | 3/9/16 |
| Medan | Penang | Rp 368.900 | AirAsia | 2/9/16 |
| Kupang | Jakarta | Rp 1.031.700 | Lion Air | 5/9/16 |
| Manado | Jakarta | Rp 907.100 | Citilink | 17/9/16 |
| Manado | Makassar | Rp 460.600 | Lion Air | 5/9/16 |
| Manokwari | Jakarta | Rp 1.698.000 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 3/9/16 |
| Maumere | Bali / Denpasar | Rp 783.100 | Sriwijaya Air | 4/9/16 |
| Padang | Jakarta | Rp 478.500 | Lion Air | 2/9/16 |
| Pangkal Pinang | Jakarta | Rp 322.300 | Lion Air | 2/9/16 |
| Pekanbaru | Jakarta | Rp 462.400 | Lion Air | 3/9/16 |
| Pekanbaru | Surabaya | Rp 823.800 | Lion Air – Lion Air | 2/9/16 |
| Pontianak | Bali / Denpasar | Rp 897.600 | Lion Air – Lion Air | 3/9/16 |
| Pontianak | Johor Bahru | Rp 899.900 | AirAsia – AirAsia | 5/9/16 |
| Singapore | Jakarta | Rp 438.400 | AirAsia | 14/9/16 |
| Sorong | Makassar | Rp 951.800 | Sriwijaya Air | 2/9/16 |
| Surabaya | Batam | Rp 878.500 | Lion Air | 3/9/16 |
| Surabaya | Banda Aceh | Rp 1.140.700 | Lion Air – Lion Air | 2/9/16 |
| Surabaya | Medan | Rp 782.000 | Lion Air | 2/9/16 |
| Surabaya | Kupang | Rp 607.800 | Citilink | 2/9/16 |
| Surabaya | Singapore | Rp 469.900 | Jetstar | 3/9/16 |
| Surabaya | Penang | Rp 867.800 | Jetstar – Jetstar | 5/9/16 |
| Surabaya | Hong Kong | Rp 1.234.600 | Tigerair – Tigerair | 13/9/16 |
| Tarakan | Jakarta | Rp 632.700 | Lion Air | 2/9/16 |
| Makassar | Merauke | Rp 1.364.900 | Sriwijaya Air | 30/9/16 |
| Jakarta | Seoul | Rp 1.998.900 | AirAsia – AirAsia | 7/9/16 |
| Jakarta | Sydney | Rp 2.798.900 | AirAsia – AirAsia | 7/9/16 |
| Bali / Denpasar | Sydney | Rp 3.135.200 | AirAsia – AirAsia.BL | 5/9/16 |
| Jakarta | Amsterdam | Rp 7.193.300 | Garuda Indonesia | 14/9/16 |
| Surabaya | Guangzhou | Rp 1.608.900 | AirAsia – AirAsia | 20/9/16 |
| Jakarta | Guangzhou | Rp 1.200.400 | Tigerair – Tigerair | 20/9/16 |
| Jakarta | Tokyo | Rp 1.998.900 | AirAsia – AirAsia | 10/9/16 |
| Surabaya | Tokyo | Rp 2.098.900 | AirAsia – AirAsia | 10/9/16 |
| Jakarta | Shanghai | Rp 1.617.900 | AirAsia – AirAsia | 14/9/16 |
| Surabaya | Shanghai | Rp 1.998.900 | AirAsia – AirAsia | 9/9/16 |
| Jakarta | Bangkok | Rp 748.600 | Thai Lion Air | 27/9/16 |
| Jakarta | Balikpapan | Rp 535.300 | Lion Air | 2/9/16 |
from september ceria - Google News http://ift.tt/2bEU9gx
EmoticonEmoticon